Motorcycle/ATV
Atypical Coverage For Atypical Cycles
Motorcycle coverage leads our casualty lines. As a specialty insurer, we cover more than standard street bikes. Our customers ride trikes, ATVs, dirt bikes, utility vehicles, touring bikes and mopeds.
| Motorcycle | |
|---|---|
| Bike Types | ATVs | Cruisers Dirt bikes | Dual purpose Mopeds | Scooters Standard motorcycles SuperSport motorcycles Touring motorcycles Trikes | Utility vehicles |
| Coverage Options1 | Liability only Liability/Collision/Comprehensive |
| Loss Settlement1 | With full coverage, loss or theft can be upgraded from ACV to Replacement cost. |
| Accessories1 | With full coverage, $3,000 included. Can be increased to $15,000. |
| Travel Assistance1 | With full coverage, Trip Interruption and Emergency Service can be added. |
| Payment Plans2 | 1-pay | 2-pay | 4-pay | EFT | credit card |
| Discounts | Transfer Homeowner Multi-unit Drivers training Loss-free renewal |
1All coverages protect up to the policy limits. As you review these program highlights, keep in mind that program availability and coverages may vary by state. The state program manual and policy form present complete details.
2Payment plan availability depends on premium level.